Beschreibung
Die Wohnanlage "Residenz Posthof" ist ruhig, aber zentrumsnah gelegen! Sie beziehen, wenn Sie möchten die WHG. Nr. 2. Der Eingang ist rückseitig.
Ausstattungsmerkmale
Duschbad/WC
- ebenerdiger Einstieg
- senioren-/behindertenfreundlichem
Küche
- Backofen
- Cerankochfeld
- Geschirrspüler
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Wasserkocher
Schlafraum
- Doppelbett
- Flachbild-TV
- großer Schrank
Sonstiges
- Freier Eintritt ins Schwimmbad mit Sauna täglich 2,5 Std
- Nichtraucherwohnung
- W-LAN
- Waschmaschine
- Zugang zur Wohnung barrierefrei
Terrasse
- Gartenmöbel
- Strandkorb
Wohnraum
- Essecke
- Flachbild-TV
- Schlafcouch
Mietpreise
Zeitraum
Mindestübernachtungen
Preis pro Nacht
Endreinigung
Haupt und Nebensaison
3
115,00 €
Strandkorb am Hauptstrand (01.05.-30.09.).
Preise zzgl. ortsüblicher Kurtaxe. Mit der bezahlten Kurtaxe erhalten Sie die Büsumer Gästekarte, die Ihnen kostenfreien Strandeintritt, Ermäßigungen an Eintrittsgelder im z.B. Erlebnisbad oder Phönomania oder Veranstaltungen bietet.
Obligatorische Leistungen
Endreinigung
Kostenlos
Wäschepaket für 2 Personen
Kostenlos
Optionale Leistungen
Wäschepaket für eine Person
30,00 €
Einmalig
Bettwäsche und Handtücher
ab
115,00 €
pro ÜN / 4 Personen
Rufen Sie uns bei Fragen zu Buchungen gerne unter 0172 - 4105231 an.
ab
115,00 €
pro ÜN / 4 Personen
Kalender
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
- Frei
- Angebot
- Buchung
- Reservierung
Datum der letzten Aktualisierung des Belegungskalenders: 14.12.2024